Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2020

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 183 183 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 22 22 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 17 17 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 20 20 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 17 17 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 12 12 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 67 67 100.0
16/1 Geburtshilfe 1324 1324 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 127 126 99.2
18/1 Mammachirurgie 99 99 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 176 176 100.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 283 283 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 59 59 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 265 265 100.0
Gesamtquote 2671 2670 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 5041 4940 98.0
APO Schlaganfall 18 33 183.3