BG Klinikum Hamburg 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 66 | 68 | 103.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 377 | 378 | 100.3 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 152 | 152 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 94 | 94 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 4 | 4 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 693 | 696 | 100.4 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 8922 | 7766 | 87.0 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 57 | 61 | 107.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |