Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 6 | 6 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 183 | 183 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 202 | 202 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 123 | 123 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 104 | 104 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 618 | 618 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 887 | 887 | 100.0 |