Israelitisches Krankenhaus 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 37 | 37 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 16 | 16 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 6 | 6 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 7 | 7 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 4 | 4 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 33 | 33 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 40 | 40 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 143 | 143 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 3375 | 3375 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 0 | (2) | 0 | (3) |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Wegen fehlender Sollzahlen kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |
3) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. |