HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 6 | 6 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 5 | 5 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 2401 | 2400 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 2250 | 2250 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 4662 | 4661 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 8707 | 8707 | 100.0 |