Kath. Marienkrankenhaus 2020

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 56 57 101.8
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 7 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 12 12 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 0 (1) 0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 29 29 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 568 573 100.9
16/1 Geburtshilfe 3250 3250 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 71 74 104.2
18/1 Mammachirurgie 132 139 105.3
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 424 457 107.8
HEP Hüftendoprothesenversorgung 112 114 101.8
KEP Knieendoprothesenversorgung 56 56 100.0
NEO Neonatologie 0 (2) 0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 435 433 99.5
Gesamtquote 5152 5201 101.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 15134 15131 100.0
APO Schlaganfall 668 602 90.1
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 25,0 %.