Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 8 8 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 1 1 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 1 1 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 2 2 100.0
12/1 Cholezystektomie 100 100 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 4 4 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 42 43 102.4
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 33 33 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 8 8 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 28 28 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 4 4 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 72 73 101.4
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 294 288 98.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 175 180 102.9
Gesamtquote 772 773 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 4 0 (1) 0.0
ANA Anästhesie 1901 1985 104.4
APO Schlaganfall 301 384 127.6
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 22 22 100.0
1)Die Daten wurden nach dem Datenannahmeschluss geliefert. Unter Berücksichtigung der nachträglich gelieferten Daten beträgt die Dokumentationsquote 100 %.