Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 0 | (1) | 0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 32 | 32 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 264 | 264 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 96 | 96 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 77 | 77 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 166 | 166 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 635 | 635 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 2527 | 2514 | 99.5 | ||
| APO | Schlaganfall | 294 | 294 | 100.0 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 229 | 229 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |