Klinik Dr. Guth 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 39 | 39 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 0 | (1) | 0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 68 | 69 | 101.5 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 115 | 115 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 137 | 137 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 0 | (1) | 0 | ||
| Gesamtquote | 359 | 360 | 100.3 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | PTA | 25 | 25 | 100.0 | ||
| ANA | Anästhesie | 2860 | 2860 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |