Klinik Dr. Guth 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 11 | 11 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 117 | 117 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 91 | 91 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 125 | 125 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 0 | (1) | 0 | ||
| Gesamtquote | 344 | 344 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | PTA | 24 | 24 | 100.0 | ||
| ANA | Anästhesie | 2783 | 2783 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |