Klinik Dr. Guth 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 108 | 108 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 61 | 61 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 87 | 87 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 4 | 4 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 260 | 260 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 21 | 21 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 2898 | 2898 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |