Krankenhaus Tabea 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 305 | 330 | 108.2 | ||
| 17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 68 | 71 | 104.4 | ||
| 17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 167 | 173 | 103.6 | ||
| 17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 36 | 37 | 102.8 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 193 | 204 | 105.7 | ||
| Gesamtquote | 770 | 816 | 106.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 3797 | 3797 | 100.0 | ||
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 819 | 819 | 100.0 | ||
| PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 58 | 58 | 100.0 |