Facharztklinik Hamburg 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 64 | 64 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 72 | 72 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 112 | 112 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 99 | 99 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 347 | 347 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 6413 | 6413 | 100.0 |