Facharztklinik Hamburg 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 22 | 22 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 79 | 79 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 101 | 101 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 95 | 95 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 297 | 297 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5624 | 5624 | 100.0 |