Facharztklinik Hamburg 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 29 | 29 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 62 | 62 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 119 | 119 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 102 | 102 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 312 | 312 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5087 | 5087 | 100.0 |