Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 14 | 15 | 107.1 | ||
| 09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 48 | 48 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 108 | 97 | (2) | 89.8 | |
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 42 | 43 | 102.4 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 162 | 162 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 374 | 365 | 97.6 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 6089 | 5934 | 97.5 | ||
| APO | Schlaganfall | 84 | 83 | 98.8 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
| 2) | Der Grund für einzelne Abweichungen zu 100 % besteht in technischen Problemen bei Datenerfassung und Datenexport. |