Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 22 | 22 | 100.0 | ||
| 09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 67 | 67 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 105 | 105 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 48 | 48 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 148 | 148 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 390 | 390 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 6435 | 6344 | 98.6 | ||
| APO | Schlaganfall | 97 | 87 | 89.7 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |