Asklepios Klinik Altona 2018

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 133 133 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 17 17 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 14 14 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 33 33 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 15 15 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 109 109 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 320 320 100.0
16/1 Geburtshilfe 3276 3265 99.7
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 127 127 100.0
18/1 Mammachirurgie 5 5 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 425 425 100.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 175 175 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 0 (1) 0
NEO Neonatologie 26 26 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 695 696 100.1
Gesamtquote 5375 5365 99.8

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 187 187 100.0
ANA Anästhesie 14795 14795 100.0
APO Schlaganfall 1137 1126 99.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.