AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 13 | 13 | 100.0 | ||
| 09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 0 | (1) | 0 | ||
| 10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 4 | 4 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 548 | 549 | 100.2 | ||
| 16/1 | Geburtshilfe | 1482 | 1478 | 99.7 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 43 | 43 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 506 | 507 | 100.2 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 1099 | 1099 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 43 | 43 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 0 | (1) | 0 | ||
| NEO | Neonatologie | 15 | 15 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 341 | 341 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 4094 | 4092 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | PTA | 577 | 591 | 102.4 | ||
| ANA | Anästhesie | 11502 | 11496 | 99.9 | ||
| APO | Schlaganfall | 0 | (2) | 0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
| 2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 150,0 %. |