Asklepios Klinik Wandsbek 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 90 | 90 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 12 | 12 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 10 | 10 | 100.0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 38 | 38 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 7 | 7 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 12 | 12 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 56 | 55 | 98.2 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 77 | 77 | 100.0 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 958 | 699 | 73.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 100 | 100 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 292 | (1) | 291 | 99.7 | |
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 176 | 176 | 100.0 | ||
NEO | Neonatologie | 0 | (2) | 0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 399 | (1) | 387 | 97.0 | |
Gesamtquote | 2227 | 1954 | 87.7 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 313 | 313 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 6381 | 6379 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 888 | 888 | 100.0 |
1) | Es sind in das „Soll“ die sog. Überlieger aus dem Jahr 2020 mit eingeflossen und haben somit einen falsch hohen Wert generiert. Nach Abzug dieser „zu früh“ gelieferten Daten läge die Dokumentationsquote bei 100 %. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |