AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 91 | 93 | 102.2 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 0 | (1) | 0 | (2) | |
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (3) | 0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 20 | 20 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 9 | 9 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 0 | (3) | 0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 118 | 122 | 103.4 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 694 | 694 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 41 | 41 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 42 | 42 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 183 | 188 | 102.7 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 75 | 75 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 38 | 38 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 352 | 362 | 102.8 | ||
Gesamtquote | 1663 | 1684 | 101.3 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 3716 | 3716 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 686 | 655 | 95.5 |
1) | Wegen fehlender Sollzahlen kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. |
3) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |