Asklepios Klinik Barmbek 2022

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 713 735 103.1
DEQS-CHE Cholezystektomie 230 227 98.7
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 15 15 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 5 125.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 409 424 103.7
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 459 459 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 209 219 104.8
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 89 95 106.7
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 10 10 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 132 132 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 7 7 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 19 19 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 30 44 146.7
DEQS-MC Mammachirurgie 419 447 106.7
DEQS-NET-DIAL Dialyse 19 9 47.4
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 403 412 102.2
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 839 856 102.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 2946 2963 100.6
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 247 239 96.8
Gesamtquote 7199 7317 101.6

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 13377 13377 100.0
APO Schlaganfall 1068 1034 96.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.