09/1 Herzschrittmacher-Implantation 2014

Krankenhaus Soll Ist Quote
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 15 15 100.0
Albertinen-Krankenhaus 346 346 100.0
Asklepios Klinik Altona 215 216 100.5
Asklepios Klinik Barmbek 125 125 100.0
Asklepios Klinik Eimsbüttel - CardioCliniC 6 6 100.0
Asklepios Klinik Harburg 192 194 101.0
Asklepios Klinik Nord 106 106 100.0
Asklepios Klinik St. Georg 165 164 99.4
Asklepios Klinik Wandsbek 115 114 99.1
Asklepios Westklinikum Hamburg 60 58 96.7
Bethesda Krankenhaus Bergedorf 100 99 99.0
BG Unfallkrankenhaus Hamburg 2 0 (1) 0.0
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 20 20 100.0
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 155 155 100.0
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg 38 37 97.4
Israelitisches Krankenhaus 3 3 100.0
Kath. Marienkrankenhaus 80 80 100.0
Universitäres Herzzentrum Hamburg(2) 276 277 100.4
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf(3) 19 19 100.0
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 7 7 100.0
Gesamtquote Hamburg 2045 2041 99.8
1)Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.
2)Die Dokumentationsquoten des Universitären Herzzentrums Hamburg GmbH in den Hamburger Leistungsbereichen Anästhesie und Postnarkotischer Fragebogen Anästhesie wurden unter dem UKE dokumentiert.
3)Die Leistungen im kardiologischen Leistungsbereich 21/3 werden vom Universitären Herzzentrum Hamburg erbracht und sind dort dokumentiert.