ANA Anästhesie 2021

Krankenhaus Soll Ist Quote
AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 3703 3703 100.0
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 10892 10887 100.0
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 5440 5440 100.0
Albertinen-Krankenhaus 16199 16206 100.0
Asklepios Klinik Altona 14837 14837 100.0
Asklepios Klinik Barmbek 12770 12770 100.0
Asklepios Klinik Harburg 12083 12083 100.0
Asklepios Klinik Nord 13413 13413 100.0
Asklepios Klinik St. Georg 10055 10055 100.0
Asklepios Klinik Wandsbek 5783 5783 100.0
Asklepios Westklinikum Hamburg 4043 4042 100.0
ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg 2965 2965 100.0
BG Klinikum Hamburg 9420 8104 86.0
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 5842 5688 97.4
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 5462 4475 81.9
Ev. Krankenhaus Alsterdorf 686 686 100.0
Facharztklinik Hamburg 5264 5264 100.0
HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 8659 8659 100.0
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg 4999 4999 100.0
Israelitisches Krankenhaus 3566 3583 100.5
Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 4385 4381 99.9
Kath. Marienkrankenhaus 15290 15262 99.8
Klinik Dr. Guth 2600 2600 100.0
Krankenhaus Jerusalem 2277 2277 100.0
Krankenhaus Tabea 4253 4253 100.0
Praxis-Klinik Bergedorf 1639 1639 100.0
Schön Klinik Hamburg Eilbek 10888 0 (1) 0.0
SKH Stadtteilklinik Hamburg 154 154 100.0
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 42353 42333 100.0
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 1248 1248 100.0
Gesamtquote Hamburg 241168 227789 94.5
1)Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.