Asklepios Klinik Barmbek 2021

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 765 766 100.1
DEQS-CHE Cholezystektomie 228 227 99.6
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 7 7 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 29 29 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 4 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 379 363 95.8
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 447 445 99.6
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 136 133 97.8
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 83 77 92.8
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 12 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 118 118 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 7 7 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 23 22 95.7
DEQS-MC Mammachirurgie 352 352 100.0
DEQS-NET-DIAL Dialyse 0 (1) 0 0.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 903 906 100.3
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 3254 3265 100.3
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 290 282 97.2
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (22) (0) (2) (0.0)
Gesamtquote 7037 7015 99.7

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 12770 12770 100.0
APO Schlaganfall 970 932 96.1
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet.