Schön Klinik Hamburg Eilbek 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 251 | 251 | 100.0 | ||
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 265 | 265 | 100.0 | ||
DEQS-DEFI-AGGW | Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-DEFI-IMPL | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation | 19 | 19 | 100.0 | ||
DEQS-DEFI-REV | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 426 | 426 | 100.0 | ||
DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 684 | 685 | 100.1 | ||
DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 73 | 73 | 100.0 | ||
DEQS-HSM-AGGW | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-HSM-IMPL | Herzschrittmacher-Implantation | 80 | 80 | 100.0 | ||
DEQS-HSM-REV | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 391 | 392 | 100.3 | ||
DEQS-PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | 631 | 632 | 100.2 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | (24) | (24) | (2) | (100.0) | |
Gesamtquote | 2820 | 2823 | 100.1 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 10888 | 0 | (3) | 0.0 | |
APO | Schlaganfall | 154 | 19 | 12.3 | ||
FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 85 | 95 | 111.8 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet. |
3) | Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |