AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 2021

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 307 307 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 161 161 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 1054 1057 100.3
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 531 531 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 74 74 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 49 49 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 17 17 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 5 5 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 478 478 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 154 155 100.6
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1335 1335 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 77 77 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (27) (27) (2) (100.0)
Gesamtquote 4242 4246 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 10892 10887 100.0
APO Schlaganfall 4 4 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet.