AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 4 | 4 | 100.0 | ||
| DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 18 | 18 | 100.0 | ||
| DEQS-PM-NEO | Perinatalmedizin - Neonatologie | 623 | 636 | 102.1 | ||
| Gesamtquote | 645 | 658 | 102.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5440 | 5440 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |