Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 194 | 194 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 17 | 17 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 23 | 23 | 100.0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 27 | 27 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 19 | 19 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 10 | 10 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 95 | 95 | 100.0 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 1409 | 1410 | 100.1 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 111 | 112 | 100.9 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 42 | 42 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 201 | 201 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 235 | 235 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 51 | 51 | 100.0 | ||
NEO | Neonatologie | 0 | (1) | 0 | (2) | |
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 328 | 327 | 99.7 | ||
Gesamtquote | 2762 | 2763 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 0 | (3) | 0 | ||
ANA | Anästhesie | 5398 | 5398 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 63 | (4) | 36 | 57.1 |
1) | Wegen fehlender Sollzahlen kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 0,0 %. |
3) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
4) | In den SOLL-Zahlen sind Fälle mit Erst- und Folgebehandlung Apoplex enthalten, die IST-Zahlen bilden nur die Erstbehandlungen ab. So ist die niedrige Erfassungsquote zu erklären, die bei 100 % läge, wenn die SOLL-Zahlen nur die Erstbehandlungen abbilden würde. |