BG Klinikum Hamburg 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 37 | 37 | 100.0 | ||
| DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 356 | 357 | 100.3 | ||
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 153 | 159 | 103.9 | ||
| DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 57 | 60 | 105.3 | ||
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 103 | 103 | 100.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | (34) | (33) | (2) | (97.1) | |
| Gesamtquote | 706 | 716 | 101.4 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 9420 | 8104 | 86.0 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 83 | 83 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
| 2) | Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet. |