Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 76 | 76 | 100.0 | ||
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 245 | 245 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 210 | 210 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 148 | 148 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | (11) | (11) | (1) | (100.0) | |
Gesamtquote | 679 | 679 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 686 | 686 | 100.0 |
1) | Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet. |