HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 5 | 5 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 2339 | 2339 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 2061 | 2061 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | (10) | (11) | (2) | (110.0) | |
Gesamtquote | 4405 | 4405 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 8659 | 8659 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet. |