HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 26 | 26 | 100.0 | ||
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 81 | 83 | 102.5 | ||
DEQS-DEFI-IMPL | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-DEFI-REV | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 6 | 6 | 100.0 | ||
DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 373 | 374 | 100.3 | ||
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 40 | 40 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-HSM-IMPL | Herzschrittmacher-Implantation | 4 | 4 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 59 | 59 | 100.0 | ||
DEQS-MC | Mammachirurgie | 190 | 191 | 100.5 | ||
DEQS-PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | 57 | 58 | 101.8 | ||
DEQS-PM-GEBH | Perinatalmedizin - Geburtshilfe | 1695 | 1692 | 99.8 | ||
DEQS-PM-NEO | Perinatalmedizin - Neonatologie | 262 | 258 | 98.5 | ||
Gesamtquote | 2793 | 2791 | 99.9 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 4999 | 4999 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 0 | (2) | 0 | (3) | 0.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. |
3) | Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |