Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 78 | 78 | 100.0 | ||
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 51 | 51 | 100.0 | ||
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 223 | 223 | 100.0 | ||
DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 66 | 66 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 14 | 14 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 42 | 42 | 100.0 | ||
DEQS-PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | (6) | (6) | (2) | (100.0) | |
Gesamtquote | 474 | 474 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 1248 | 1248 | 100.0 | ||
FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 97 | 96 | 99.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet. |