Asklepios Klinik Nord 2021

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 346 341 98.6
DEQS-CHE Cholezystektomie 154 154 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 17 17 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 35 35 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 8 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 309 308 99.7
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 6 6 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 21 21 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 208 205 98.6
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 88 87 98.9
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 23 23 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 109 109 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 4 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 76 76 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 30 30 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 0 (1) 0 0.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1268 1251 98.7
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1841 1840 99.9
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 312 321 102.9
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (22) (0) (2) (0.0)
Gesamtquote 4855 4836 99.6

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 13413 13413 100.0
APO Schlaganfall 1131 854 75.5
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 181 181 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet.