Facharztklinik Hamburg 2021
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 14 | 14 | 100.0 | ||
DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 47 | 47 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 96 | 96 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 112 | 112 | 100.0 | ||
DEQS-MC | Mammachirurgie | 41 | 41 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 310 | 310 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 5264 | 5264 | 100.0 |