Israelitisches Krankenhaus 2018

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 6 6 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 8 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 0 (1) 0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 0 (1) 0
15/1 Gynäkologische Operationen 0 (1) 0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 38 38 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 57 58 101.8
Gesamtquote 109 110 100.9

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 0 (1) 0
ANA Anästhesie 3563 3563 100.0
APO Schlaganfall 0 (1) 0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.