Facharztklinik Hamburg 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15/1 | Gynäkologische Operationen | 35 | 35 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 0 | (1) | 0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 78 | 78 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 0 | (1) | 0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 102 | 102 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 115 | 115 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 330 | 330 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 5955 | 5955 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |