Asklepios Klinik Altona 2019

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 110 110 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 21 21 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 10 10 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 28 28 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 21 21 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 7 7 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 85 83 97.6
15/1 Gynäkologische Operationen 288 288 100.0
16/1 Geburtshilfe 3527 3452 97.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 121 120 99.2
18/1 Mammachirurgie 0 (1) 0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 341 323 94.7
HEP Hüftendoprothesenversorgung 143 140 97.9
NEO Neonatologie 26 0 (2) 0.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 545 539 98.9
Gesamtquote 5273 5142 97.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 120 120 100.0
ANA Anästhesie 14991 14961 99.8
APO Schlaganfall 1107 1173 106.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.