Asklepios Klinik Nord 2019

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 115 115 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 10 10 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 22 22 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 10 10 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 8 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 57 57 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 190 190 100.0
16/1 Geburtshilfe 1627 1277 78.5
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 96 96 100.0
18/1 Mammachirurgie 45 45 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 336 335 99.7
HEP Hüftendoprothesenversorgung 180 179 99.4
KEP Knieendoprothesenversorgung 30 30 100.0
NEO Neonatologie 213 218 102.3
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 343 343 100.0
Gesamtquote 3287 2940 89.4

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 74 74 100.0
ANA Anästhesie 13570 13570 100.0
APO Schlaganfall 1114 956 85.8
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 169 155 91.7