Asklepios Klinik Altona 2020

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 99 112 113.1
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 25 29 116.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 5 125.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 14 17 121.4
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 29 34 117.2
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 82 88 107.3
15/1 Gynäkologische Operationen 257 282 109.7
16/1 Geburtshilfe 3167 3656 115.4
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 121 126 104.1
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 298 344 115.4
HEP Hüftendoprothesenversorgung 119 133 111.8
KEP Knieendoprothesenversorgung 0 (1) 0
NEO Neonatologie 16 31 193.8
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 493 543 110.1
Gesamtquote 4729 5405 114.3

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 14309 14307 100.0
APO Schlaganfall 1042 1018 97.7
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.