Asklepios Klinik Nord 2020

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 111 111 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 18 18 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 34 34 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 8 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 56 56 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 55 55 100.0
16/1 Geburtshilfe 1694 1693 99.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 90 90 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 300 300 100.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 179 179 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 31 31 100.0
NEO Neonatologie 257 246 95.7
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 357 357 100.0
Gesamtquote 3210 3198 99.6

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 12889 12889 100.0
APO Schlaganfall 927 931 100.4
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 187 187 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.